Art. 4
Gli stipendi base mensili sono fissati per ogni grado e scatto conformemente alla tabella seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
Gradi
Scatti
12345678A 4195 848206 827217 806228 785239 764250 743261 722272 701
A 5161 470171 036180 602190 168199 734209 300218 866228 432
A 6139 537147 151154 765162 379169 993177 607185 221192 835
A 7120 115126 092132 069138 046144 023150 000
A 8106 232110 514
B 1139 537147 151154 765162 379169 993177 607185 221192 835
B 2120 903126 570132 237137 904143 571149 238154 905160 572
B 3101 408106 122110 836115 550120 264124 978129 692134 406
B 487 71191 79895 88599 972104 059108 146112 233116 320
B 578 39981 70985 01988 329
C 189 46293 06996 676100 283103 890107 497111 104114 711
C 277 81081 11784 42487 73191 03894 34597 652100 959
C 372 58675 41878 25081 08283 91486 74689 57892 410
C 465 57968 23870 89773 55676 21578 87481 53384 192
C 560 47962 95665 43367 910
D 168 34571 33374 32177 30980 29783 28586 27389 261
D 262 31964 97267 62572 93175 58478 23780 890
D 358 00360 48462 96565 44667 92770 40872 88975 370
D 454 68856 93059 17261 414
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:680:oj#art-4-24