Convenzione
Art. 48
Tariffari delle spese di transito
In vigore dal 30 apr 1997
Tariffari delle spese di transito
1. Le spese di transito sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella qui di seguito.
_____________________________________________________________________ Percorso Spesa per Kg.
1 lordo 2
_____________________________________________________________________ 1.1 Percorsi territoriali espressi in Km. DTS
Fino a 100 Km 0,14
Oltre 100 fino a 200 0,17
200 300 0,20
a 300 400 0,22
400 500 0,24
500 600 0,26
600 700 0,27
700 800 0,29
800 900 0,31
900 1000 0,32
1000 1100 0,34
1100 1200 0,35
1200 1300 0,37
1300 1500 0,39
1500 2000 0,43
2000 2500 0,49
2500 2750 0,53
2750 3000 0,56
3000 4000 0,62
4000 5000 0,72
5000 6000 0,81
6000 7000 0,89
7000 8000 0,97
8000 9000 1,05
9000 10000 1,12
10000 11000 1,19
11000 12000 1,26
12000 13000 1,32
13000 14000 1,39
14000 1,45
_____________________________________________________________________ Percorso Spesa per Kg.
1 lordo 2
_____________________________________________________________________ DTS
1.2 Percorsi marittimi
espressi in miglia marine espressi in Km. previa
conversione sulla base
di 1 miglio marino = 1,852 Km
Fino a 100 miglia marine Fino a 185 Km 0,17
Oltre 100 fino a 200 Oltre 185 fino a 370 0,19
200 300 370 556 0,21
300 400 556 741 0,22
400 500 741 926 0,23
500 600 926 1111 0,24
600 700 1111 1296 0,24
700 800 1296 1482 0,25
800 900 1482 1667 0,25
900 1000 1667 1852 0,26
1000 1100 1852 2037 0,26
1100 1200 2037 2222 0,27
1200 1300 2222 2408 0,27
1300 1500 2408 2778 0,28
1500 2000 2778 3704 0,29
2000 2500 3704 4630 0,31
2500 2750 4630 5093 0,32
2750 3000 5093 5556 0,32
3000 4000 5556 7408 0,34
4000 5000 7408 9260 0,36
5000 6000 9260 11112 0,38
6000 7000 11112 12964 0,40
7000 8000 12964 14816 0,41
8000 9000 14816 16668 0,42
9000 10000 16668 18520 0,43
10000 11000 18520 20372 0,45
11000 12000 20372 22224 0,46
12000 13000 22224 24076 0,47
13000 14000 24076 25928 0,48
14000 25928 0,49
____________________________________________________________________
2. Il Consiglio di gestione postale ha facoltà di revisionare e modificare nell'intervallo tra due Congressi, le tariffe menzionate sotto 1. La revisione, da effettuare mediante un metodo che garantisca un'equa remunerazione alle Amministrazioni che effettuano operazioni in transito, dovrà essere basata su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche da decidere eventualmente entreranno in vigore alla data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-48