Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord
Art. 7
TABELLA DEI MINIMI DI PAGA CONCORDATI PER LE MAESTRANZE TESSILI
In vigore dal 29 ott 1960
Per quanto riguarda l'industria tessile, i minimi di paga fissati nel presente accordo si applicano in tutta l'Italia del Nord, salvo le condizioni più favorevoli ai lavoratori ai sensi dell'.
=====================================================================
QUALIFICA | Uomini | Donne
-------------------------------------------------|----------|--------
| |
Specializzati, coloristi, stampatori, incisori...| 18 - | -
Altri specializzati.............................| 17,50 | 11,55
Operai qualificati di 1ª categoria..............| 16 - | 11 -
Qualificati di 2ª categoria (sopra ai 16 anni)...| 15,50 | 10,50
Operai comuni sopra i 18 anni...................| 15 - | 10 -
Manovali comuni sopra ai 18 anni................| 14 - | 0,50
Operai qualificati al disotto dei 16 anni.......| - | 8,50
Operai comuni dai 16 ai 18 anni.................| 11,50 | 9,25
Operai comuni al disotto dei 16 anni............| 9 - | 8 -
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni...............| 10,50 | 9 -
Manovali comuni al disotto dei 18 anni..........| 8,75 | 7,75
Nelle province nelle quali, dopo la liberazione, siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno l'opportunità o meno di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-7