Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo I
Art. 8
In vigore dal 7 ott 1987
I posti di cui alle lettere a) e b) dell' della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall' della legge 8 luglio 1986, n. 360, a disposizione di ogni singolo Comitato, a norma dell' del presente Regolamento, sono ripartiti tra i professori della I e della II delle fasce previste dall' del DPR 11 luglio 1980, n. 382, secondo la seguente tabella:
+======================+======================+=======================+
| |Posti assegnati alla I|Posti assegnati alla II|
| COMITATI | fascia | fascia |
+======================+======================+=======================+
|1. Scienze matematiche| 3 | 2 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|2. Scienze fisiche | 4 | 2 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|3. Scienze chimiche | 4 | 2 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|4. Scienze biologiche | | |
|e mediche | 10 | 4 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|5. Scienze geologiche | | |
|e minerarie | 3 | 1 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|6. Scienze agrarie | 4 | 2 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|7. Scienze | | |
|d'ingegneria e di | | |
|architettura | 6 | 4 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|8. Scienze storiche, | | |
|filosofiche e | | |
|filologiche | 8 | 5 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|9. Scienze giuridiche | | |
|e politiche | 5 | 2 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
|10. Scienze | | |
|economiche, | | |
|sociologiche e | | |
|statistiche | 5 | 2 |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
La Commissione elettorale compila una graduatoria per ciascun Comitato sulla base dei voti riportati individualmente da ciascun candidato, indipendentemente dall'appartenenza del candidato alla I o alla II delle fasce predette.
In caso di parità di voti prevale, nella graduatoria di cui al precedente comma, il candidato appartenente alla I fascia; se della medesima fascia, prevale il candidato con una maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età.
Nell'ambito dei posti previsti dalla soprariportata tabella, per ogni Comitato sono eletti, per ciascun gruppo di discipline, i professori di ruolo appartenenti alla I o alla II fascia che, nell'ordine di graduatoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nessun gruppo può avere più di un eletto, sia esso della I o della II fascia, e nessun professore può essere eletto per un gruppo cui la propria disciplina non afferisca.
Qualora i risultati delle elezioni non permettano, nel rispetto della ripartizione dei posti spettanti alla I e alla II fascia, di assegnare un eletto a ciascun gruppo, si ripeterà la votazione, con le stesse modalità previste dal precedente , limitatamente al gruppo rimasto scoperto e sempre nel rispetto dell'anzidetta ripartizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-24;408#art-rcn-8