Protocollo n. 1›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 17 dic 1994
Il testo dell', paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
"1. Il capitale della Banca è di 62 940 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
- Germania 11 017 450 000
- Francia 11 017 450 000
- Italia 11 017 450 000
- Regno Unito 11 017 450 000
- Spagna 4 049 856 000
- Belgio 3 053 960 000
- Paesi Bassi 3 053 960 000
- Svezia 2 026 000 000
- Danimarca 1 546 308 000
- Austria 1 516 000 000
- Norvegia 927 000 000
- Finlandia 871 000 000
- Grecia 828 380 000
- Portogallo 533 844 000
- Irlanda 386 576 000
- Lussemburgo 77 316 000."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-2