Titolo II
Art. 17
Assegno funzionale
In vigore dal 8 gen 2004
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
----------------------+----------------------+-----------------------
| 17 anni di servizio | 29 anni di servizio
Grado | euro | euro
----------------------+----------------------+-----------------------
Carabiniere e | |
finanziere | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Carabiniere scelto e | |
finanziere scelto | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40
----------------------+----------------------+-----------------------
Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80
----------------------+----------------------+-----------------------
Maresciallo aiutante | |
s.U.P.S. e Maresciallo| |
aiutante | 1.429,20 | 2.398,8
----------------------+----------------------+-----------------------
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
-------------------+------------------------+-------------------------
Grado |17 anni di servizio euro|29 anni di servizio euro
-------------------+------------------------+-------------------------
Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Tenente | 1.682,40 | 2.524,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Capitano | 2.164,80 | 4.018,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80
-------------------+------------------------+-------------------------
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 (con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-17