Regolamento›Titolo VI
Art. 137
Tabelle bussole
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle:
NAVI DA PASSEGGERI
+----------+--------------+--------------+-----------+--------------+
|Servizio |Navigazione |Navigazione |Navigazione|Navigazione |
| |internazionale|internazionale|nazionale |costiera |
| |lunga |breve | |internazionale|
| | | | |e nazionale, |
| | | | |litoranea |
| | | | |e navigazione |
| | | | |nazionale |
| | | | |locale |
+----------+--------------+--------------+-----------+--------------+
|Normale | Si | Si | Si | Si(a) |
+----------+--------------+--------------+-----------+--------------+
|di | | | | |
|governo | Si(b) | Si(b) | Si(b) | Si(a)(c) |
|principale| | | | |
+----------+--------------+--------------+-----------+--------------+
|di | | | | |
|governo | Si(e)(f) | Si(e)(f) | Si(e)(f) | No |
|ausiliaria| | | | |
+----------+--------------+--------------+-----------+--------------+
NAVI DA CARICO
+-------------+----------------+---------------+---------------+
|Servizio |Navigazione |Navigazione |Navigazione |
| |internazionale |nazionale |costiera |
| |lunga e breve | |internazionale |
| | | |e nazionale, |
| | | |litoranea |
| | | |e navigazione |
| | | |nazionale |
| | | |locale |
+-------------+----------------+---------------+---------------+
|Normale | Si | Si(d) | Si (a)(d) |
+-------------+----------------+---------------+---------------+
|di | | | |
|governo | Si(b) | Si(c)(d) | Si(a)(c)(d) |
|principale | | | |
+-------------+----------------+---------------+---------------+
|di | | | |
|governo | Si(e)(f) | Si(e)(f) | NO |
|ausiliaria | | | |
+-------------+----------------+---------------+---------------+
NAVI DA PESCA
+--------------------+----------------------+-------------+
|Servizio |Navigazione |Navigazione |
| |oceanica |mediterranea |
+--------------------+----------------------+-------------+
|Normale | Si | Si(d) |
+--------------------+----------------------+-------------+
|di | | |
|governo | Si(b) | Si(c)(d)|
|principale | | |
+--------------------+----------------------+-------------+
NOTE:
(a) Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. Sulle navi governate direttamente sulla barra, la bussola può essere portatile.
(b) Può essere omessa se esiste bussola giroscopica e se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.
(c) Può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.
(d) La bussola normale può essere omessa sulle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio orizzontale (110o per lato, partendo da prora).
(e) Può essere omessa quando non esiste stazione di governo ausiliaria.
(f) Può essere omessa quando esiste una ripetitrice della girobussola.
2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo.
3. Sulle navi dotate di due o più bussole magnetiche almeno una deve essere intercambiabile con la bussola normale.
4. Quando su una nave è ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo , anche se funziona da bussola di rotta.
5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders.
6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale;
b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-137