Titolo VIII
Art. 43
Aumenti annui al personale Cassa depositi e prestiti
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
| | | Dal 1 gennaio 1987| Dal 1 gennaio 1988|
| | |(compreso quello |(compresi quelli |
|Livello|Dal 1 gennaio 1986|del 1986) |del 1986 e 1987) |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|1 | - | - | - |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|2 | - | - | - |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|3 | 342.000 | 741.000 | 1.140.000 |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|4 | - | - | - |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|5 | 465.000 | 1.007.500 | 1.550.000 |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|6 | 522.000 | 1.131.000 | 1.740.000 |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|7 | 645.000 | 1.397.500 | 2.150.000 |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
|8 | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
+-------+------------------+-------------------+-------------------+
2. La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti del terzo livello e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-43