Titolo VIII
Art. 40
Aumenti annui al personale monopoli di Stato
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:
+-------+------------------+-------------------+------------------+
| | | Dal 1 gennaio 1987|Dal 1 gennaio 1988|
| | |(compreso quello |(compresi quelli |
|Livello|Dal 1 gennaio 1986|del 1986) |del 1986 e 1987) |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|1 | 150.000 | 325.090 | 500.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|2 | 240.000 | 520.000 | 800.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|3 | 342.000 | 741.000 | 1.140.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|4 | 369.000 | 799.500 | 1.230.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|5 | 444.000 | 962.000 | 1.480.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|6 | 489.000 | 1.059.500 | 1.630.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|7 | 645.000 | 1.397.500 | 2.150.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
|8 | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
+-------+------------------+-------------------+------------------+
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-40