Art. 14
In vigore dal 14 dic 1987
1. Con effetto al 1o maggio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :
Iugoslavia | 169,2 |
Turchia | 90,1 |
Egitto | 387,8 |
Siria | 337,2 |
Venezuela | 80,3 |
Brasile | 195,3 |
2. Con effetto al 16 maggio 1987 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :
Grecia | 91,2 |
Cile | 102,6 |
Israele | 179,9 |
India | 127,9 |
Tunisia | 109,6 |
3. Con effetto al 1o luglio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :
Belgio | 100,0 |
Danimarca | 132,1 |
Germania | 107,6 |
Francia | 98,4 |
Grecia | 76,9 |
Irlanda | 94,5 |
Italia (tranne Varese) | 88,4 |
Varese | 90,8 |
Lussemburgo | 100,0 |
Paesi Bassi | 95,8 |
Regno Unito | 79,6 |
Spagna | 94,3 |
Portogallo | 73,2 |
Svizzera | 145,4 |
Iugoslavia | 84,9 |
Stati Uniti d'America | |
(tranne New York) | 122,4 |
New York | 132,7 |
Canada | 104,6 |
Giappone | 205,4 |
Turchia | 58,2 |
Austria | 117,6 |
Venezuela | 40,1 |
Brasile | 51,5 |
Australia | 102,3 |
Tailandia | 115,2 |
India | 101,6 |
Algeria | 160,8 |
Cile | 73,8 |
Marocco | 84,7 |
Siria | 290,2 |
Tunisia | 89,0 |
Egitto | 119,8 |
Giordania | 150,1 |
Libano | 80,4 [9] |
Israele | 137,7 |
4. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3784:oj#art-14