Titolo I
Art. 4
Importi una tantum
In vigore dal 15 gen 2026
1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:
=====================================================================
| Polizia di Stato | 2021 | 2022 | 2023 |
+==========================+===========+==============+=============+
|Dirigente Generale di | | | |
|pubblica sicurezza | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
+--------------------------+-----------+--------------+-------------+
|Dirigente Superiore della | | | |
|Polizia di Stato | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
+--------------------------+-----------+--------------+-------------+
|Primo Dirigente della | | | |
|Polizia di Stato | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
+--------------------------+-----------+--------------+-------------+
|Vice Questore della | | | |
|Polizia di Stato | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
+--------------------------+-----------+--------------+-------------+
|Vice Questore | | | |
|Aggiunto della Polizia di | | | |
|Stato | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
+--------------------------+-----------+--------------+-------------+
=====================================================================
| Corpo di polizia | | | |
| penitenziaria | 2021 | 2022 | 2023 |
+========================+===========+===============+==============+
|Dirigente Superiore di | | | |
|Polizia Penitenziaria | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
+------------------------+-----------+---------------+--------------+
|Primo Dirigente di | | | |
|Polizia Penitenziaria | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
+------------------------+-----------+---------------+--------------+
|Dirigente di Polizia | | | |
|Penitenziaria | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
+------------------------+-----------+---------------+--------------+
|Dirigente Aggiunto di | | | |
|Polizia Penitenziaria | 551,65 | 873,36 | 879,96 |
+------------------------+-----------+---------------+--------------+
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-12-04;205#art-4