Parte IV›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2230
Unità di personale da collocare in ausiliaria
In vigore dal 1 mar 2026
1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall', sono così determinate per l'anno di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708;
h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895;
i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311;
l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352;
m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255.
m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344;
m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107;
m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totale 54.
1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-septies), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2230