Art. 5
In vigore dal 22 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 26 luglio 1979 .
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 57 .
( 4 ) GU n . L 188 del 26 . 7 . 1979 , pag . 12 .
( 5 ) GU n . L 205 del 29 . 7 . 1978 , pag . 69 .
ALLEGATO
Peso sotto l ' acqua di 5 050 g di patate ( in grammi ) * Tenore in fecola delle patate ( in % ) * Quantita di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola ( in kg ) * Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate ( in ECU ) *
1 * 2 * 3 * 4 *
352 * 13 * 6 990 * 2,42 *
354 * 13,1 * 6 940 * 2,44 *
356 * 13,2 * 6 890 * 2,46 *
358 * 13,3 * 6 840 * 2,48 *
360 * 13,4 * 6 790 * 2,49 *
362 * 13,5 * 6 740 * 2,51 *
364 * 13,6 * 6 690 * 2,53 *
366 * 13,7 * 6 640 * 2,55 *
368 * 13,8 * 6 590 * 2,57 *
370 * 13,9 * 6 540 * 2,59 *
372 * 14 * 6 490 * 2,61 *
374 * 14,1 * 6 450 * 2,62 *
376 * 14,2 * 6 400 * 2,65 *
378 * 14,3 * 6 360 * 2,66 *
380 * 14,4 * 6 310 * 2,68 *
382 * 14,5 * 6 270 * 2,70 *
384 * 14,6 * 6 230 * 2,72 *
386 * 14,7 * 6 180 * 2,74 *
388 * 14,8 * 6 140 * 2,76 *
390 * 14,9 * 6 100 * 2,78 *
392 * 15 * 6 060 * 2,79 *
393 * 15,1 * 6 020 * 2,81 *
395 * 15,2 * 5 980 * 2,83 *
397 * 15,3 * 5 940 * 2,85 *
400 * 15,4 * 5 910 * 2,86 *
401 * 15,5 * 5 870 * 2,88 *
403 * 15,6 * 5 830 * 2,90 *
405 * 15,7 * 5 790 * 2,92 *
407 * 15,8 * 5 750 * 2,94 *
410 * 15,9 * 5 720 * 2,96 *
412 * 16 * 5 680 * 2,98 *
413 * 16,1 * 5 650 * 3,00 *
415 * 16,2 * 5 620 * 3,01 *
417 * 16,3 * 5 580 * 3,03 *
420 * 16,4 * 5 550 * 3,05 *
421 * 16,5 * 5 510 * 3,07 *
423 * 16,6 * 5 480 * 3,09 *
425 * 16,7 * 5 450 * 3,11 *
427 * 16,8 * 5 410 * 3,13 *
429 * 16,9 * 5 380 * 3,15 *
430 * 17 * 5 350 * 3,16 *
432 * 17,1 * 5 320 * 3,18 *
435 * 17,2 * 5 290 * 3,20 *
437 * 17,3 * 5 260 * 3,22 *
439 * 17,4 * 5 230 * 3,24 *
441 * 17,5 * 5 200 * 3,26 *
443 * 17,6 * 5 170 * 3,27 *
445 * 17,7 * 5 140 * 3,29 *
447 * 17,8 * 5 110 * 3,31 *
449 * 17,9 * 5 080 * 3,33 *
450 * 18 * 5 050 * 3,35 *
452 * 18,1 * 5 020 * 3,37 *
455 * 18,2 * 5 000 * 3,39 *
456 * 18,3 * 4 970 * 3,41 *
458 * 18,4 * 4 940 * 3,43 *
460 * 18,5 * 4 920 * 3,44 *
462 * 18,6 * 4 890 * 3,46 *
465 * 18,7 * 4 860 * 3,48 *
466 * 18,8 * 4 840 * 3,50 *
468 * 18,9 * 4 810 * 3,52 *
470 * 19 * 4 780 * 3,54 *
472 * 19,1 * 4 760 * 3,56 *
474 * 19,2 * 4 735 * 3,58 *
476 * 19,3 * 4 710 * 3,59 *
478 * 19,4 * 4 685 * 3,61 *
480 * 19,5 * 4 660 * 3,63 *
481,6 * 19,6 * 4 640 * 3,65 *
483,2 * 19,7 * 4 635 * 3,65 *
484,8 * 19,8 * 4 620 * 3,66 *
486,4 * 19,9 * 4 610 * 3,67 *
488 * 20 * 4 600 * 3,68 *
490 * 20,1 * 4 590 * 3,69 *
492 * 20,2 * 4 585 * 3,69 *
494 * 20,3 * 4 580 * 3,70 *
496 * 20,4 * 4 575 * 3,70 *
498 * 20,5 * 4 570 * 3,70 *
500 * 20,6 * 4 560 * 3,71 *
502 * 20,7 * 4 555 * 3,72 *
504 * 20,8 * 4 550 * 3,72 *
506 * 20,9 * 4 540 * 3,73 *
508 * 21 * 4 530 * 3,74 *
509,9 * 21,1 * 4 520 * 3,75 *
511,8 * 21,2 * 4 510 * 3,75 *
513,7 * 21,3 * 4 500 * 3,76 *
515,6 * 21,4 * 4 490 * 3,77 *
517,5 * 21,5 * 4 480 * 3,78 *
519,4 * 21,6 * 4 470 * 3,79 *
521,3 * 21,7 * 4 460 * 3,80 *
523,2 * 21,8 * 4 450 * 3,80 *
525,1 * 21,9 * 4 440 * 3,81 *
527 * 22 * 4 430 * 3,82 *
528,8 * 22,1 * 4 420 * 3,83 *
530,6 * 22,2 * 4 410 * 3,84 *
532,4 * 22,3 * 4 400 * 3,85 *
534,2 * 22,4 * 4 395 * 3,85 *
536 * 22,5 * 4 385 * 3,86 *
537,8 * 22,6 * 4 375 * 3,87 *
539,6 * 22,7 * 4 365 * 3,88 *
541,4 * 22,8 * 4 360 * 3,88 *
543,2 * 22,9 * 4 350 * 3,89 *
545 * 23 * 4 340 * 3,90
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:1232:oj#art-5-12