Art. 4
Assegno di specificità
In vigore dal 21 nov 2018
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all' è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:
====================================================================
| | Personale | Personale | Personale |
| |con anzia- |con anzia- |con anzia- |
| | nità di | nità di | nità di |
| | servizio | servizio | servizio |
| | pari o | pari o | pari o |
| |maggiore di|maggiore di|maggiore di|
| | 14 anni | 22 anni | 28 anni |
| | Incre- | Incre- | Incre- |
| | menti | menti | menti |
| | mensili | mensili | mensili |
| Qualifiche dei ruoli del | lordi dal | lordi dal | lordi dal |
|personale non direttivo e non |1° ottobre |1° ottobre |1° ottobre |
| dirigente |2017 (euro)|2017 (euro)|2017 (euro)|
+==============================+===========+===========+===========+
|Sostituto direttore antincendi| | | |
|capo esperto | 109,85| 167,38| 208,71|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore antincendi| | | |
|capo | 96,92| 147,69| 184,15|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore antincendi| 90,46| 137,85| 171,88|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ispettore antincendi esperto | | | |
|con scatto convenzionale | 90,46| 137,85| 171,88|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ispettore antincendi esperto | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ispettore antincendi | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vice ispettore antincendi | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore antincendi| | | |
|capo esperto AIB | 109,85| 167,38| 208,71|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore antincendi| | | |
|capo AIB | 96,92| 147,69| 184,15|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore | | | |
|antincendi AIB | 90,46| 137,85| 171,88|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Ispettore antincendi AIB | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vice ispettore antincendi AIB | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo reparto esperto con | | | |
|scatto convenzionale | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo reparto esperto | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo reparto | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo squadra esperto con | | | |
|scatto convenzionale | 77,54| 118,15| 147,32|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo squadra esperto | 77,54| 118,15| 147,32|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo squadra | 77,54| 118,15| 147,32|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo reparto esperto AIB con | | | |
|scatto convenzionale | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo reparto esperto AIB | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo reparto AIB | 84,00| 128,00| 159,60|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Capo squadra AIB | 77,54| 118,15| 147,32|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco coordinatore | | | |
|con scatto convenzionale | 64,62| 98,46| 122,77|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco coordinatore | 64,62| 98,46| 122,77|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco esperto | 64,62| 98,46| 122,77|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco qualificato | 58,15| 88,61| 110,49|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco | 58,15| 88,61| 110,49|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco coordinatore | | | |
|AIB con scatto convenzionale | 64.62| 98,46| 122,77|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco coordinatore | | | |
|AIB | 64.62| 98,46| 122,77|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco esperto AIB | 64.62| 98,46| 122,77|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vigile del fuoco qualificato | | | |
|AIB | 58,15| 88,61| 110,49|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario amministrativo - | | | |
|contabile direttore - | | | |
|vicedirigente con scatto | | | |
|convenzionale | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario amministrativo - | | | |
|contabile direttore - | | | |
|vicedirigente | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario amministrativo - | | | |
|contabile direttore | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario amministrativo - | | | |
|contabile vice direttore | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario tecnico - | | | |
|informatico direttore - | | | |
|vicedirigente con scatto | | | |
|convenzionale | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario tecnico - | | | |
|informatico direttore - | | | |
|vicedirigente | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario tecnico - | | | |
|informatico direttore | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Funzionario tecnico - | | | |
|informatico vice direttore | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore | | | |
|amministrativo - contabile | | | |
|capo esperto con scatto | | | |
|convenzionale | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore | | | |
|amministrativo - contabile | | | |
|capo | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore | | | |
|amministrativo - contabile | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Collaboratore amministrativo -| | | |
|contabile esperto con scatto | | | |
|convenzionale | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Collaboratore amministrativo -| | | |
|contabile esperto | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Collaboratore amministrativo -| | | |
|contabile | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vice | | | |
|collaboratore amministrativo -| | | |
|contabile | 38,77| 59,08| 73,66|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore tecnico - | | | |
|informatico capo esperto con | | | |
|scatto convenzionale | 48,46| 73,85| 92,08|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore tecnico - | | | |
|informatico capo | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sostituto direttore tecnico - | | | |
|informatico | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Collaboratore tecnico - | | | |
|informatico esperto con scatto| | | |
|convenzionale | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Collaboratore tecnico - | | | |
|informatico esperto | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Collaboratore tecnico - | | | |
|informatico | 42,00| 64,00| 79,80|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Vice collaboratore tecnico - | | | |
|informatico | 38,77| 59,08| 73,66|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Assistente capo con scatto | | | |
|convenzionale | 38,77| 59,08| 73,66|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Assistente capo | 38,77| 59,08| 73,66|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Assistente | 38,77| 59,08| 73,66|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Operatore esperto | 32,31| 49,23| 61,38|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Operatore professionale | 32,31| 49,23| 61,38|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Operatore tecnico | 29,08| 44,31| 55,25|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Operatore | 29,08| 44,31| 55,25|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-26;47#art-4