Art. 2
Incremento dell'indennità di rischio
In vigore dal 21 nov 2018
1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall', comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=============================================================
|Qualifiche dei ruoli del personale |  Incrementi mensili |
| non direttivo e non dirigente che | lordi dal 1° ottobre |
|espleta funzioni tecnico-operative | 2017 (euro) |
+===================================+=======================+
|Vigile del fuoco | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco qualificato | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore con | |
|scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra esperto con scatto | |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto con scatto | |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vice ispettore antincendi | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi esperto | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi esperto con | |
|scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi capo| 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi capo| |
|esperto con scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco qualificato AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco esperto AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vigile del fuoco coordinatore AIB | |
|con scatto convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo squadra AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Capo reparto esperto AIB con scatto| |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Vice ispettore antincendi AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Ispettore antincendi AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi capo| |
|AIB | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
|Sostituto direttore antincendi Capo| |
|esperto AIB con scatto | |
|convenzionale | 79,60|
+-----------------------------------+-----------------------+
2. L'incremento di cui al comma 1 non è attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.
3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
|Qualifiche dei ruoli del | | |
|personale non direttivo e|Nuove misure mensili|Nuove misure mensili|
|non dirigente che espleta| dell'indennità di | dell'indennità di |
| funzioni | rischio dal 1° | rischio dal 1° |
| tecnico-operative |ottobre 2017 (euro) |gennaio 2018 (euro) |
+=========================+====================+====================+
|Vigile del fuoco | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|qualificato | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco esperto | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore con scatto | | |
|convenzionale | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra esperto | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra esperto con | | |
|scatto convenzionale | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto con | | |
|scatto convenzionale | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vice ispettore antincendi| 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi | | |
|esperto | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi | | |
|esperto con scatto | | |
|convenzionale | 673,81| 688,40|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi | 673,81| 688,40|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo | 720,97| 736,71|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo esperto | | |
|con scatto convenzionale | 779,66| 796,85|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|qualificato AIB | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco esperto | | |
|AIB | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore AIB | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vigile del fuoco | | |
|coordinatore AIB con | | |
|scatto convenzionale | 508,02| 518,54|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo squadra AIB | 588,09| 600,57|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Capo reparto esperto AIB | | |
|con scatto convenzionale | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Vice ispettore antincendi| | |
|AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Ispettore antincendi AIB | 617,53| 630,74|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi AIB | 673,81| 688,40|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo AIB | 720,97| 736,71|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
|Sostituto direttore | | |
|antincendi capo esperto | | |
|AIB con scatto | | |
|convenzionale | 779,66| 796,85|
+-------------------------+--------------------+--------------------+
4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-26;47#art-2