Titolo I
Art. 6
Lavoro straordinario
In vigore dal 3 mag 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:
=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere | |Notturno o| Notturno |
| dal 1° gennaio 2018 | Feriale | festivo | festivo |
+====================+=============+==========+==========+==========+
|Qualifiche | Parametri | Euro | Euro | Euro |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Commissario Capo / | | | | |
|Commissario Capo | | | | |
|penitenziario | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Commissario / | | | | |
|Commissario | | | | |
|penitenziario | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Vice Commissario / | | | | |
|Vice commissario | | | | |
|penitenziario | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sostituto | | | | |
|commissario | | | | |
|coordinatore | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sostituto | | | | |
|commissario | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore Superiore | | | | |
|(con 8 anni nella | | | | |
|qualifica) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore Superiore | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore Capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Vice Ispettore | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente Capo | | | | |
|Coordinatore | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente Capo | | | | |
|(con 4 anni nella | | | | |
|qualifica) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente Capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente Capo | | | | |
|Coordinatore | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente Capo (con| | | | |
|5 anni nella | | | | |
|qualifica) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente Capo | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Agente scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Agente | 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
- Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono rideterminate negli importi di cui alla tabella riportata nell'art. 6 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-6