Titolo I
Art. 2
Nuovi stipendi
In vigore dal 17 mag 2018
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all' del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| | | | Stipendi annui |
| | | Incrementi | lordi (12 |
| Qualifiche | Parametri |mensili lordi | mensilità) |
+=====================+=============+==============+================+
| | | Euro | Euro |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice questore | | | |
|aggiunto / | | | |
|Commissario Capo | | | |
|coordinatore | 150,00 | 24,00 | 26.193,00 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario Capo / | | | |
|Commissario Capo | | | |
|penitenziario | 144,50 | 23,12 | 25.232,59 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario / | | | |
|Commissario | | | |
|penitenziario | 139,00 | 22,24 | 24.272,18 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Commissario / | | | |
|Vice commissario | | | |
|penitenziario | 133,25 | 21,32 | 23.268,12 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore | | | |
|s.UPS sostituto | | | |
|commissario | 139,00 | 22,24 | 24.272,18 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore | | | |
|s.UPS (con 8 anni | | | |
|nella qualifica) | 135,50 | 21,68 | 23.661,01 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore | | | |
|s.UPS | 133,00 | 21,28 | 23.224,46 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Capo | 128,00 | 20,48 | 22.351,36 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore | 124,00 | 19,84 | 21.652,88 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Ispettore | 120,75 | 19,32 | 21.085,37 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo | | | |
|(con 8 anni nella | | | |
|qualifica) | 122,50 | 19,60 | 21.390,95 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo | 120,25 | 19,24 | 20.998,06 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente | 116,25 | 18,60 | 20.299,58 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Sovrintendente | 112,25 | 17,96 | 19.601,10 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo (con | | | |
|8 anni nella | | | |
|qualifica) | 113,50 | 18,16 | 19.819,37 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo | 111,50 | 17,84 | 19.470,13 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente | 108,00 | 17,28 | 18.858,96 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente scelto | 104,50 | 16,72 | 18.247,79 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente | 101,25 | 16,20 | 17.680,28 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all' del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| | | | Stipendi annui |
| | | Incrementi | lordi (12 |
| Qualifiche | Parametri |mensili lordi | mensilità) |
+=====================+=============+==============+================+
| | | Euro | Euro |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice questore | | | |
|aggiunto e | | | |
|commissario | | | |
|coordinatore | | | |
|penitenziario | 150,00 | 37,63 | 26.356,50 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario Capo e | | | |
|Commissario Capo | | | |
|penitenziario | 144,50 | 36,25 | 25.390,10 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Commissario e | | | |
|Commissario | | | |
|penitenziario | 139,00 | 34,87 | 24.423,69 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Commissario e | | | |
|Vice Commissario | | | |
|penitenziario | 133,25 | 33,42 | 23.413,36 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore | | | |
|s.UPS sostituto | | | |
|commissario | 139,00 | 34,87 | 24.423,69 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore | | | |
|s.UPS (con 8 anni | | | |
|nella qualifica) | 135,50 | 33,99 | 23.808,71 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Superiore | | | |
|s.UPS | 133,00 | 33,36 | 23.369,43 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore Capo | 128,00 | 32,11 | 22.490,88 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Ispettore | 124,00 | 31,10 | 21.788,04 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Ispettore | 120,75 | 30,29 | 21.216,98 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo | | | |
|(con 8 anni nella | | | |
|qualifica) | 122,50 | 30,73 | 21.524,48 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente Capo | 120,25 | 30,16 | 21.129,13 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Sovrintendente | 116,25 | 29,16 | 20.426,29 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Vice Sovrintendente | 112,25 | 28,16 | 19.723,45 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo (con | | | |
|8 anni nella | | | |
|qualifica) | 113,50 | 28,47 | 19.943,09 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente Capo | 111,50 | 27,97 | 19.591,67 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Assistente | 108,00 | 27,09 | 18.976,68 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente scelto | 104,50 | 26,21 | 18.361,70 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
|Agente | 101,25 | 25,40 | 17.790,64 |
+---------------------+-------------+--------------+----------------+
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| | | | Stipendi |
| | | Incrementi | annui lordi |
| | | mensili | (12 |
| Qualifiche | Parametri | lordi | mensilità) |
+============================+===========+============+=============+
|Vice Questore aggiunto / | | | |
|Commissario Coordinatore | | | |
|penitenziario | 154,00 | 38,63 | 27.059,34 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario Capo/ | | | |
|Commissario Capo | | | |
|penitenziario | 150,50 | 37,75 | 26.444,36 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario/Commissario | | | |
|penitenziario | 148,00 | 37,12 | 26.005,08 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Commissario / Vice | | | |
|commissario penitenziario | 136,75 | 34,30 | 24.028,34 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario | | | |
|"coordinatore" | 148,00 | 37,12 | 26.005,08 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario | 143,50 | 36,00 | 25.214,39 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore (con 8 | | | |
|anni) | 140,00 | 35,12 | 24.599,40 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore | 137,50 | 34,49 | 24.160,13 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore capo | 133,50 | 33,49 | 23.457,29 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore | 131,00 | 32,86 | 23.018,01 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Ispettore | 124,75 | 31,29 | 21.919,82 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo | | | |
|"coordinatore" | 131,00 | 32,86 | 23.018,01 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo (con 4 | | | |
|anni nel grado) | 125,75 | 31,54 | 22.095,53 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo | 124,25 | 31,17 | 21.831,97 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente | 121,50 | 30,48 | 21.348,77 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Sovrintendente | 116,75 | 29,28 | 20.514,14 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo | | | |
|"coordinatore" | 121,50 | 30,48 | 21.348,77 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo (con 5 anni | | | |
|nel grado) | 117,00 | 29,35 | 20.558,07 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo | 116,50 | 29,22 | 20.470,22 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente | 112,00 | 28,09 | 19.679,52 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente scelto | 108,50 | 27,22 | 19.064,54 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente | 105,25 | 26,40 | 18.493,48 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all' del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
| | | | Stipendi |
| | | Incrementi | annui lordi |
| | | mensili | (12 |
|Qualifiche | Parametri | lordi | mensilità) |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario Capo/ | | | |
|Commissario Capo | | | |
|penitenziario | 150,50 | 67,10 | 26.796,53 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Commissario/Commissario | | | |
|penitenziario | 148,00 | 65,98 | 26.351,40 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Commissario / Vice | | | |
|Commissario penitenziario | 136,75 | 60,97 | 24.348,34 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario | | | |
|"coordinatore" | 148,00 | 65,98 | 26.351,40 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sostituto Commissario | 143,50 | 63,98 | 25.550,18 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore (con 8 | | | |
|anni nella qualifica) | 140,00 | 62,42 | 24.927,00 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore Superiore | 137,50 | 61,30 | 24.481,88 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore capo | 133,50 | 59,52 | 23.769,68 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Ispettore | 131,00 | 58,40 | 23.324,55 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Ispettore | 124,75 | 55,62 | 22.211,74 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo | | | |
|"coordinatore" | 131,00 | 58,40 | 23.324,55 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo (con 4 | | | |
|anni nella qualifica) | 125,75 | 56,06 | 22.389,79 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente Capo | 124,25 | 55,39 | 22.122,71 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sovrintendente | 121,50 | 54,17 | 21.633,08 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Sovrintendente | 116,75 | 52,05 | 20.787,34 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo | | | |
|"coordinatore" | 121,50 | 54,17 | 21.633,08 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo (con 5 anni | | | |
|nella qualifica) | 117,00 | 52,16 | 20.831,85 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente Capo | 116,50 | 51,94 | 20.742,83 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Assistente | 112,00 | 49,93 | 19.941,60 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente scelto | 108,50 | 48,37 | 19.318,43 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Agente | 105,25 | 46,92 | 18.739,76 |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-2