Titolo II
Art. 6
Indennità pensionabile
In vigore dal 9 giu 2009
1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
---------------------------------------------------------------------
Qualifica |Incremento dal |Ulteriore incremento
|1° gennaio 2005|dal 1° novembre 2005
|(euro) |(euro)
---------------------------------------------------------------------
Tenente colonnello e | |
maggiore.... |14,80 |7,70
---------------------------------------------------------------------
Capitano.... |14,50 |7,60
---------------------------------------------------------------------
Tenente.... |14,40 |7,50
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente.... |13,80 |7,20
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e | |
maresciallo aiutante.... |14,00 |7,40
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo.... |13,40 |7,00
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario.... |13,00 |6,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo.... |12,60 |6,60
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo.... |12,90 |6,80
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere.... |12,20 |6,40
---------------------------------------------------------------------
Vice brigadiere.... |12,10 |6,40
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto.... |10,90 |5,70
---------------------------------------------------------------------
Appuntato.... |9,90 |5,20
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto/finanziere | |
scelto.... |9,10 |4,80
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/finanziere.... |8,40 |4,40
---------------------------------------------------------------------
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| Incrementi mensili | Valori mensili lordi
Gradi | lordi (euro) | (euro)
=====================================================================
Tenente | |
Colonnello/Maggiore | 13,00| 812,70
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 12,70| 797,60
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 12,60| 790,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 12,10| 758,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo aiutante | |
s.U.P.S. e Maresciallo| |
aiutante | 12,30| 772,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo | 11,80| 737,30
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo ordinario | 11,40| 714,40
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 11,00| 692,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo | 11,30| 711,10
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere | 10,70| 669,20
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere | 10,60| 665,90
---------------------------------------------------------------------
Appuntato Scelto | 9,50| 598,90
---------------------------------------------------------------------
Appuntato | 8,70| 545,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere | |
scelto/Finanziere | |
scelto | 8,00| 500,30
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/Finanziere| 12,90| 467,90
---------------------------------------------------------------------
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.
- Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 27, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al presente articolo, viene retrodata al 1° febbraio 2007.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;220#art-6