Art. 1
In vigore dal 16 apr 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la quarta applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue:
=====================================================================
CATEGORIA | Capi | Capi | Capi | Secondi | TOTALE
| 1ª cl. | 2ª cl.| 3ª cl.| capi |
-------------------------|---------|-------|-------|---------|-------
Nocchieri.............. | 8 | 7 | 4 | 16 | 35
Segnalatori............ | 10 | 9 | 6 | 61 | 86
Cannonieri............. | 19 | 16 | 20 | 103 | 138
Elettricisti........... | 4 | 5 | 5 | 22 | 36
S. D. T................ | 5 | 2 | 4 | 4 | 15
I.E.F.................. | - | 1 | 2 | 5 | 8
Aiutanti............... | 1 | 3 | - | 3 | 7
Carpentieri............ | 5 | 1 | 2 | 4 | 12
R. T................... | 21 | 1 | 3 | 92 | 117
Siluristi.............. | 1 | 5 | 2 | 18 | 26
Torpedinieri........... | 2 | 2 | 1 | - | 5
Palombari.............. | 2 | - | 5 | 11 | 18
Meccanici.............. | 36 | 12 | 12 | 45 | 105
Furieri................ | 39 | 23 | 15 | 56 | 133
Infermieri............. | 2 | 1 | 6 | 21 | 30
Musicanti.............. | 1 | 5 | 10 | 6 | 22
Portuali............... | 5 | 4 | 5 | 15 | 29
|---------|-------|-------|---------|-------
TOTALI... | 161 | 97 | 102 | 482 | 842
|---------|-------|-------|---------|-------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-29;1676#art-1