Art. 9
Con effetto al 1o luglio 1987 :
In vigore dal 14 dic 1987
a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente :
Gradi | Scatti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 1 | 326377 | 343715 | 361053 | 378391 | 395729 | 413067 | | |
A 2 | 289637 | 306181 | 322725 | 339269 | 355813 | 372357 | | |
A 3/LA 3 | 239871 | 254342 | 268813 | 283284 | 297755 | 312226 | 326697 | 341168 |
A 4/LA 4 | 201516 | 212811 | 224106 | 235401 | 246696 | 257991 | 269286 | 280581 |
A 5/LA 5 | 166142 | 175984 | 185826 | 195668 | 205510 | 215352 | 225194 | 235036 |
A 6/LA 6 | 143570 | 151405 | 159240 | 167075 | 174910 | 182745 | 190580 | 198415 |
A 7/LA 7 | 123587 | 129737 | 135887 | 142037 | 148187 | 154337 | | |
A 8/LA 8 | 109304 | 113709 | | | | | | |
B 1 | 143570 | 151405 | 159240 | 167075 | 174910 | 182745 | 190580 | 198415 |
B 2 | 124398 | 130229 | 136060 | 141891 | 147722 | 153553 | 159384 | 165215 |
B 3 | 104342 | 109192 | 114042 | 118892 | 123742 | 128592 | 133442 | 138292 |
B 4 | 90244 | 94450 | 98656 | 102862 | 107068 | 111274 | 115480 | 119686 |
B 5 | 80668 | 84073 | 87478 | 90883 | | | | |
C 1 | 92050 | 95761 | 99472 | 103183 | 106894 | 110605 | 114316 | 118027 |
C 2 | 80063 | 83465 | 86867 | 90269 | 93671 | 97073 | 100475 | 103877 |
C 3 | 74685 | 77599 | 80513 | 83427 | 86341 | 89255 | 92169 | 95083 |
C 4 | 67478 | 70213 | 72948 | 75683 | 78418 | 81153 | 83888 | 86623 |
C 5 | 62228 | 64776 | 67324 | 69872 | | | | |
D 1 | 70323 | 73397 | 76471 | 79545 | 82619 | 85693 | 88767 | 91841 |
D 2 | 64120 | 66850 | 69580 | 72310 | 75040 | 77770 | 80500 | 83230 |
D 3 | 59677 | 62231 | 64785 | 67339 | 69893 | 72447 | 75001 | 77555 |
D 4 | 56270 | 58577 | 60884 | 63191 | | | | |
b) - all', paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4814 FB è sostituito dall'importo di 4939 FB ;
- all', paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6201 FB è sostituito dall'importo di 6362 FB ;
- all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all', paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII, l'importo di 11076 FB è sostituito dall'importo di 11364 FB;
- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5540 FB è sostituito dall'importo di 5684 FB.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3784:oj#art-9