Regolamento
Art. 58
58 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Nei marchi, che servono a riconoscere il giusto poso delle monete, sono tollerati gli errori in più od in meno, indicati nella seguente tabella:
==================================================================
| | Peso della moneta |Peso giusto | Tolleranza |
| MONETE |---------------------|della moneta|sul peso del |
| |crescente | calante |o del marco | marco |
+===============+==========+==========+============+=============+
| | Grammi | Grammi | Grammi | Milligrammi |
| | | | | |
|Lire 100 di oro| 32.29031 | 32.22581 | 32.25806 | 5 |
| | | | | |
| » 50 » | 16.14515 | 16.11291 | 16.12903 | 4 |
| | | | | |
| » 20 » | 6.46451 | 6.43871 | 6.45161 | 3 |
| | | | | |
| » 10 » | 3.23225 | 3.21935 | 3.22580 | 2 |
| | | | | |
| » 5 » | 1.61774 | 1.60806 | 1.61290 | 1 |
| | | | | |
| » 5 di argento|25.075 | 24.925 | 25 | 5 |
| | | | | |
| » 2 » |10.050 | 9.950 | 10 | 4 |
| | | | | |
| » 1 » | 5.025 | 4.975 | 5 | 3 |
| | | | | |
| » 0,50 » | 2.5175 | 2.4825 | 2.500 | 2 |
+---------------+----------+----------+------------+-------------+
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-58