Regolamento
Art. 57
57 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Nei pesi sono tollerati gli errori in più, indicati nella seguente tabella:
=================================================================
| PESI | TOLLERANZE |
+=========================================+=====================+
| | Grammi |
| | |
|Mezzo quintale = 50 chilogrammi.. | 5.0 |
| | |
|Doppio miriagramma = 20 id..... | 4.0 |
| | |
|Miriagramma = 10 id..... | 2.5 |
| | |
|Mezzo miriagramma = 5 id..... | 1.25 |
| | |
|Doppio chilogramma = 2 id..... | 0.60 |
| | |
|Chilogramma.............. | 0.40 |
| | |
|Mezzo chilogramma = 500 grammi.... | 0.25 |
| | |
|Doppio ettogramma = 200 id..... | 0.10 |
| | |
|Ettogramma = 100 id..... | 0.06 |
| | |
|Mezzo ettogramma = 50 id..... | 0.05 |
| | |
|Doppio decagramma = 20 id..... | 0.03 |
| | |
|Decagramma = 10 id..... | 0.02 |
| | |
|Mezzo decagramma = 5 id..... | 0.010 |
| | |
|Doppio gramma = 2 id..... | 0.005 |
| | |
|Gramma................ | 0.005 |
| | |
|Mezzo gramma = 500 milligrammi | 0.003 |
| | |
|Doppio decigramma = 200 id..... | 0.002 |
| | |
|Decigramma = 100 id..... | 0.001 |
| | |
|Mezzo decigramma = 50 id..... | 0.000.5 |
| | |
|Doppio centigramma = 20 id..... | 0.000.5 |
| | |
|Centigramma = 10 id..... | 0.000.5 |
| | |
|Mezzo centigramma = 5 id..... | 0.000.25 |
| | |
|Doppio milligramma = 2 id..... | 0.000.2 |
| | |
|Milligramma.............. | 0.000.1 |
+-----------------------------------------+---------------------+
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-57