Regolamento
Art. 32
32 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Nelle misure di capacità per i liquidi sono tollerati gli errori in più indicati nella tabella seguente:
=================================================================
| | MISURE |
| NOME DELLE MISURE |-------------------------------------------|
| | di cui all' | di cui agli articoli |
| | | 29, 30 e 31 |
+===================+===========================================+
| | ml. | ml. |
| | | |
|Doppio ettolitro. | 250 | 500 |
| | | |
|Ettolitro.... | 150 | 500 |
| | | |
|Mezzo ettolitro. | 100 | 200 |
| | | |
|Quarto di ett. | | |
|(misura tollerata) | 60 | 120 |
| | | |
|Doppio decalitro. | 50 | 100 |
| | | |
|Decalitro.... | 25 | 50 |
| | | |
|Mezzo decalitro. | 15 | 30 |
| | | |
|Doppio litro... | 6 | 12 |
| | | |
|Litro...... | 3 | 6 |
| | | |
|Mezzo litro... | 2 | 4 |
| | | |
|Quarto di litro | | |
|(mis. tollerata). | 1 | 2 |
| | | |
|Doppio decilitro. | 1 | 2 |
| | | |
|Decilitro.... | 1 | 2 |
| | | |
|Mezzo decilitro. | 0,5 | 1 |
| | | |
|Doppio centilitro | 0,5 | 0,5 |
| | | |
|Centilitro.... | 0,5 | 0,5 |
+-------------------+--------------------+----------------------+
Nelle suddivisioni delle misure di capacità sono tollerati errori in più ed in meno, con la condizione che nella misura della capacità, compresa fra due suddivisioni qualsiansi e corrispondente ad una di quelle enumerate nella tabella precedente, l'errore non superi la tolleranza ammessa, per la detta misura, nella tabella stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-32