Regolamento
Art. 19
19 / 94In vigore dal 1 ott 1902
Nelle misure lineari sono tollerati gli errori indicati nella seguente tabella:
==================================================================
| | MISURE |
| |------------------------------------------------|
| NOME delle | in asta | | | a nastro |
| misure |-----------------| | |-------------|
| |di legno|di altra|snodate|a catena|metal-| non |
| | | materia| | |liche |metal-|
| | | | | | |liche |
+===============+========+========+=======+========+======+======+
| | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm |
| | | | | | | |
|Doppio | | | | | | |
|decametro.. | -- | -- | -- | 15,0 | 5,0 | 6,0 |
| | | | | | | |
|Decametro.. | -- | -- | -- | 10,0 | 4,0 | 5,0 |
| | | | | | | |
|Mezzo | | | | | | |
|decametro.. | 4,0 | 3,0 | -- | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
| | | | | | | |
|Triplometro | | | | | | |
|(misura | | | | | | |
|tollerata).. | 2,5 | 1,5 | -- | -- | 2,0 | 3,0 |
| | | | | | | |
|Doppio metro. | 1,5 | 1,0 | 2,0 | -- | 1,0 | 2,0 |
| | | | | | | |
|Metro.... | 1,0 | 0,07 | 1,0 | -- | 0,5 | 2,0 |
| | | | | | | |
|Mezzo metro. | 0,7 | 0,5 | 0,7 | -- | 0,5 | 1,0 |
| | | | | | | |
|Doppio | | | | | | |
|decimetro.. | 0,3 | 0,2 | 0,4 | -- | -- | -- |
| | | | | | | |
|Decimetro.. | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -- | -- | -- |
+---------------+--------+--------+-------+--------+------+------+
Per le misure in asta e per quelle a nastro non sono tollerati che errori in più; per le misure snodate ed a catena sono tollerati errori in più ed in meno.
Per la suddivisione sono tollerati, per tutte le misure lineari, errori in più ed in meno, con la condizione che l'errore nella misura compresa fra due suddivisioni qualsiasi, che distino fra loro di una delle quantità enumerate nella tabella precedente, non superi la tolleranza ammessa, per la misura corrispondente, nella tabella stessa, eccetto per suddivisioni distanti fra loro di uno o due decimetri, nel qual caso la tolleranza può essere una volta e mezza quella indicata nella tabella.
Per le suddivisioni inferiori al mezzo decametro nelle misure a catena, e per quelle inferiori al mezzo metro nelle misure a nastro le tolleranze saranno eguali a quelle stabilite per le misure in asta di legno.
Per gl'intervalli minori di un decimetro l'errore non dovrà superare un quinto di millimetro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-19