Titolo II
Art. 4
4 / 14Indennità di rischio
In vigore dal 17 mag 2018
1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Incrementi | Incrementi | Incrementi |
| |mensili lordi|mensili lordi| mensili |
| | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°|
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+==========================+=============+=============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono, rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
====================================================================
| | Nuove misure | Nuove misure | Nuove misure |
| | mensili | mensili | mensili |
| |dell'indennit.|dell'indennit.|dell'indennità|
|Qualifiche dei ruoli|di rischio dal|di rischio dal|di rischio dal |
| del personale | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio |
| direttivo | 2016 (euro) | 2017 (euro) | 2018 (euro) |
+====================+==============+==============+===============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|medici |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE MEDICO | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|MEDICO | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE AIB | -| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;42#art-4