Titolo II
Art. 20
20 / 36Indennità pensionabile
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
=====================================================================
| | | Importi |
| | Incrementi | mensili |
| Gradi ed equiparati | mensili lordi | lordi |
+=====================================+=================+===========+
|Capitano | 52,98 | 868,08 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Tenente | 51,50 | 859,20 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Sottotenente | 50,38 | 825,38 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Luogotenente "carica | | |
|speciale"/Luogotenente "cariche | | |
|speciali" | 51,50 | 849,90 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Luogotenente | 51,50 | 849,90 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo Maggiore/Maresciallo | | |
|Aiutante (con 8 anni) | 50,90 | 840,00 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo Maggiore/Maresciallo | | |
|Aiutante | 50,90 | 840,00 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo capo | 50,48 | 803,98 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo ordinario | 48,92 | 779,02 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Maresciallo | 47,38 | 754,58 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo "qualifica speciale" | 48,69 | 775,39 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo (con 4 anni nel | | |
|grado) | 48,69 | 775,39 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere capo | 48,69 | 775,39 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Brigadiere | 47,87 | 731,77 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Vice Brigadiere | 47,84 | 728,34 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto "qualifica speciale"| 47,78 | 662,88 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto (con 5 anni nel | | |
|grado) | 47,78 | 662,88 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato scelto | 47,78 | 662,88 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Appuntato | 44,17 | 606,57 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Carabiniere scelto/Finanziere scelto | 44,14 | 563,44 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
|Carabiniere/Finanziere | 43,90 | 531,70 |
+-------------------------------------+-----------------+-----------+
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-20