Regolamento
Art. 255
129 / 272Informazioni per gli avvisi di pericolo
In vigore dal 21 apr 1992
1. Ferme restando tutte le disposizioni del Cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave, nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente
per:
forza, denominazione e velocità del vento:
--------|-----------------------|------------------------------------
| | Velocità del vento
Forza |Denominazione del vento| in nodi | in km/h | in m/sec.
--------|-----------------------|-----------|-----------|------------
0 | Calma |minore di 1|minore di 1| 0 - 0,2
1 | Bava di vento | 1 - 3 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5
2 | Brezza leggera | 4 - 6 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3
3 | Brezza tesa | 7 - 10 | 12 - 19 | 3,4 - 5,4
4 | Vento moderato | 11 - 16 | 20 - 28 | 5,5 - 7,9
5 | Vento teso | 17 - 21 | 29 - 38 | 8,0 - 10,7
6 | Vento fresco | 22 - 27 | 39 - 49 | 10,8 - 13,8
7 | Vento forte | 28 - 33 | 50 - 61 | 13,9 - 17,1
8 | Burrasca | 34 - 40 | 62 - 74 | 17,2 - 20,7
9 | Burrasca forte | 41 - 47 | 75 - 88 | 20,8 - 24,4
10 | Tempesta | 48 - 55 | 89 - 102 | 24,5 - 28,4
11 | Tempesta violenta | 56 - 63 |103 - 117 | 28,5 - 32,6
12 | Uragano |64 e oltre |118 e oltre|32,7 e oltre
---------------------------------------------------------------------
condizioni del mare:
+--------+----------------------+----------------------------------+
| Forza | Termine descrittivo |Altezza media delle onde più alte|
| | | (in metri) |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 0 | Calmo | 0 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 1 | Quasi calmo | 0 - 0,10 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 2 | Poco mosso | 0,10 - 0,50 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 3 | Mosso | 0,50 - 1,25 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 4 | Molto mosso | 1,25 - 2,50 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 5 | Agitato | 2,50 - 4 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 6 | Molto agitato | 4 - 6 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 7 | Grosso | 6 - 9 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 8 | Molto grosso | 9 - 14 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
| 9 | Tempestoso | oltre 14 |
+--------+----------------------+----------------------------------+
direzione vera di provenienza e caratteristiche del mare lungo:
+-------+-------------+--------------------------------+
|Cifra | Forza | Descrizione |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 0 | - | Assenza di onde morte |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 1 | 1 | Onda corta o media e bassa |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 2 | 2 | Onda lunga e bassa |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 3 | 3 | Onda corta e moderata |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 4 | 4 | Onda media e moderata |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 5 | 5 | Onda lunga e moderata |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 6 | 6 | Onda corta e alta |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 7 | 7 | Onda media e alta |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 8 | 8 | Onda lunga e alta |
+-------+-------------+--------------------------------+
| 9 | - | Onda confusa |
| | |(lunghezza, altezza e direzione |
| | | non determinabili |
+-------+-------------+--------------------------------+
---------------------------------------------------------------------
| | Limiti
S | Lunghezza delle onde morte |------------------
p | | in metri
e |-------------------------------------|------------------
c | |
i | Corta | da 0 a 100
f | Media | da 100 a 200
i | Lunga | più di 200
c | |
a |-------------------------------------|------------------
z | Altezza delle onde morte | in metri
i |-------------------------------------|------------------
o | |
n | Bassa | da 0 a 2
i | Moderata | da 2 a 4
| Alta | più di 4
| |
---------------------------------------------------------------------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-255