Titolo VIII
Art. 39
39 / 120Aumenti annui al personale poste A.S.S.T.
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente decreto sono così determinati:
+---------+------------------+----------------+--------------------+
| | |Dal 1 gennaio |Dal 1 gennaio 1988 |
| | |1987 (compreso |(compresi quelli del|
|Categoria|Dal 1 gennaio 1986|quello del 1986)| 1986 e 1987) |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|1 | 150.000 | 325.000 | 500.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|2 | 255.000 | 552.500 | 850.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|3 | 342.000 | 741.000 | 1.140.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|4 | 381.000 | 825.500 | 1.270.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|5 | 465.000 | 1.007.500 | 1.550.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|6 | 522.000 | 1.131.000 | 1.740.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|7 | 645.000 | 1.397.500 | 2.150.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
|8 | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
+---------+------------------+----------------+--------------------+
2. La differenza fra l'aumento di L. 1.140.000 attribuito ai dipendenti della terza categoria e quanto sarebbe spettato loro dal confronto fra nuovo e vecchio stipendio base, costituisce retribuzione individuale di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269#art-39