Art. 3
Assegno di specificità
In vigore dal 21 nov 2018
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all' è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:
=====================================================================
| | Personale con | Personale con | Personale con |
| | anzianità di | anzianità di | anzianità di |
| | servizio pari o |servizio pari o |servizio pari o |
| | maggiore di 14 | maggiore di 22 | maggiore di 28 |
|Qualifiche dei | anni Incrementi |anni Incrementi |anni Incrementi |
| ruoli del |mensili lordi dal| mensili lordi | mensili lordi |
| personale | 1° ottobre 2017 | dal 1° ottobre | dal 1° ottobre |
| direttivo | (euro) | 2017 (euro) | 2017 (euro) |
+===============+=================+================+================+
| Direttore | | | |
| vicedirigente | | | |
| con scatto 26 | | | |
| anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| vicedirigente | | | |
| con scatto 16 | | | |
| anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|Vice direttore | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| medico | | | |
| vicedirigente | | | |
| con scatto 26 | | | |
| anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| medico - | | | |
| vicedirigente | | | |
| con scatto 16 | | | |
| anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| medico - | | | |
| vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| medico | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|Vice direttore | | | |
| medico | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| ginnico - | | | |
| sportivo | | | |
| vicedirigente | | | |
| con scatto 26 | | | |
| anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| ginnico - | | | |
| sportivo | | | |
| vicedirigente | | | |
| con scatto 16 | | | |
| anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| ginnico - | | | |
| sportivo | | | |
| vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| ginnico - | | | |
| sportivo | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
|Vice direttore | | | |
| ginnico - | | | |
| sportivo | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| vicedirigente | | | |
|AIB con scatto | | | |
| 26 anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| vicedirigente | | | |
|AIB con scatto | | | |
| 16 anni | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore | | | |
| vicedirigente | | | |
| AIB | 109,85| 167,38| 208,71|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
| Direttore AIB | 96,92| 147,69| 184,15|
+---------------+-----------------+----------------+----------------+
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.
3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.
4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilita', relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, e' riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-26;48#art-3