Art. 1
In vigore dal 11 gen 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, relative all'organico del personale non docente dell'Istituto, sono soppresse e sostituite dalle seguenti nuove tabelle:
TABELLA 2
ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - QUALIFICHE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO.
+-------------------------------------+---------------+------------+
| Qualifica |Posti di ruolo |Totale posti|
+-------------------------------------+---------------+------------+
|Direttore amministrativo di 1ª classe| - | - |
+-------------------------------------+---------------+------------+
|Direttore amministrativo di 2ª classe| 1 | 1 |
+-------------------------------------+---------------+------------+
ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA
+--------------------------------+---------------+-------------+
| Qualifica | Posti di ruolo| Totale posti|
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VIII: | | |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Funzionario amministrativo | 5 | 5 |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VII: | | |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Collaboratore amministrativo | 8 | 8 |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VI: | | |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Assistente amministrativo | 4 | 4 |
+--------------------------------+---------------+-------------+
|Totale posti | | 18 |
+--------------------------------+---------------+-------------+
TABELLA 3
ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA ORDINARIA DEI DIRETTORI DI RAGIONERIA - QUALIFICHE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO.
+------------------------------------+---------------+-------------+
| Qualifica | Posti di ruolo|Totale posti |
+------------------------------------+---------------+-------------+
|Ispettore generale di ragioneria | - | - |
+------------------------------------+---------------+-------------+
|Direttore di ragioneria di 1ª classe| 1 | 1 |
+------------------------------------+---------------+-------------+
ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA CARRIERA CONTABILE
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Qualifica |Posti di ruolo | Totale posti|
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VIII: | | |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Funzionario contabile | 1 | 1 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VII: | | |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Collaboratore contabile | 2 | 2 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VI: | | |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Assistente contabile | 2 | 2 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Totale posti | | 6 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
TABELLA 4
ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA CARRIERA DI BIBLIOTECA
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Qualifica |Posti di ruolo | Totale posti|
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VIII: | | |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Funzionario di biblioteca | 1 | 1 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VII: | | |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Collaboratore di biblioteca | 3 | 3 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Qualifica VI: | | |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Assistente di biblioteca | 2 | 2 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
|Totale posti | | 6 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
TABELLA 5
ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEGLI OPERATORI E AGENTI AMMINISTRATIVI
+-----------------------------+---------------+--------------+
| Qualifica | Posti di ruolo| Totale posti|
+-----------------------------+---------------+--------------+
|Qualifica V: | | |
+-----------------------------+---------------+--------------+
|Operatore amministrativo | 5 | 5 |
+-----------------------------+---------------+--------------+
|Qualifica IV: | | |
+-----------------------------+---------------+--------------+
|Agente amministrativo | 5 | 5 |
+-----------------------------+---------------+--------------+
|Totale posti | | 10 |
+-----------------------------+---------------+--------------+
TABELLA 6
ORGANICO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEGLI AUSILIARI
+--------------------------+---------------+--------------+
| Qualifica |Posti di ruolo | Totale posti |
+--------------------------+---------------+--------------+
|Qualifica III: | | |
+--------------------------+---------------+--------------+
|Bidelli o conducenti | 12 | 12 |
+--------------------------+---------------+--------------+
|Qualifica II: | | |
+--------------------------+---------------+--------------+
|Usciere | 2 | 2 |
+--------------------------+---------------+--------------+
|Totale posti | | 14 |
+--------------------------+---------------+--------------+
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1984
PERTINI
FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1984
Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 382
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-26;869#art-1